قیمت خودروهای دست دوم به شرح جدول زیر است:
| خودرو | کارکرد | مدل | قیمت | 
| پژو SLX۴۰۵ | ۱۷۶۰۰۰ | ۱۳۸۹ | ۲۲ میلیون تومان | 
| پراید صندوقدار | ۱۱۷۰۰۰ | ۱۳۸۴ | ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | 
| هیوندای النترا | ۲۱۸۰۰۰ | ۱۹۹۴ | ۱۳ میلیون تومان | 
| هیوندای کوپه | ۹۰۰۰۰ | ۲۰۰۸ | ۶۸ میلیون تومان | 
| سوزوکی گراند ویتارا | - | ۱۳۹۰ | ۹۵ میلیون تومان | 
| رنو تندر E۲ ۹۰ | ۱۵۰۰۰ | ۱۳۹۳ | ۳۵ میلیون تومان | 
| سمند LX | ۳۲۰۰۰ | ۱۳۹۲ | ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | 
| جک J۵ | - | ۱۳۹۴ | ۵۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | 
| ام وی ام ۵۵۰ | ۶۳۰۰ | ۱۳۹۴ | ۵۳ میلیون تومان | 
| مزدا ۳ | ۱۷۸۰۰۰ | ۱۳۸۸ | ۶۲ میلیون تومان | 
| پراید SL ۱۳۲ | - | ۱۳۸۹ | ۱۴ میلیون تومان | 
| رانا LX | ۳۱۰۰۰ | ۱۳۹۳ | ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | 
 
                             
                                        
نظر شما